企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タカショー | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 491万円 | 1,996万円 | -1,505万円 |
| 従業員数 | 901名 | 56,400名 | -55,499名 |
| 平均年齢 | 41.11歳 | 42.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17.7年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 41 | 118 | -77 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タカショー | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 491万円 | 1,996万円 | -1,505万円 |
| 従業員数 | 901名 | 56,400名 | -55,499名 |
| 平均年齢 | 41.11歳 | 42.2歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 13.1年 | 17.7年 | -4.6年 |
| 偏差値 | 41 | 118 | -77 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう