企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社グローバルダイニング | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 622万円 | 969万円 | -347万円 |
| 従業員数 | 187名 | 8,003名 | -7,816名 |
| 平均年齢 | 36.1歳 | 47歳 | -10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 19.3年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 48 | 65 | -17 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社グローバルダイニング | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 622万円 | 969万円 | -347万円 |
| 従業員数 | 187名 | 8,003名 | -7,816名 |
| 平均年齢 | 36.1歳 | 47歳 | -10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 19.3年 | -12.5年 |
| 偏差値 | 48 | 65 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう