企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クボテック株式会社 | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 617万円 | 1,046万円 | -429万円 |
| 従業員数 | 71名 | 29,297名 | -29,226名 |
| 平均年齢 | 56.5歳 | 43.31歳 | +13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 23.5年 | 13.53年 | +10.0年 |
| 偏差値 | 47 | 69 | -22 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クボテック株式会社 | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 617万円 | 1,046万円 | -429万円 |
| 従業員数 | 71名 | 29,297名 | -29,226名 |
| 平均年齢 | 56.5歳 | 43.31歳 | +13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 23.5年 | 13.53年 | +10.0年 |
| 偏差値 | 47 | 69 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう