企業年収比較
項目別比較
| 項目 | クボテック株式会社 | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 617万円 | 999万円 | -382万円 |
| 従業員数 | 71名 | 3,379名 | -3,308名 |
| 平均年齢 | 56.5歳 | 51.87歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 23.5年 | 3.81年 | +19.7年 |
| 偏差値 | 47 | 67 | -20 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | クボテック株式会社 | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 617万円 | 999万円 | -382万円 |
| 従業員数 | 71名 | 3,379名 | -3,308名 |
| 平均年齢 | 56.5歳 | 51.87歳 | +4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 23.5年 | 3.81年 | +19.7年 |
| 偏差値 | 47 | 67 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう