企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 長野計器株式会社 | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,046万円 | -475万円 |
| 従業員数 | 2,388名 | 29,297名 | -26,909名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.31歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 13.53年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 45 | 69 | -24 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 長野計器株式会社 | オリンパス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 1,046万円 | -475万円 |
| 従業員数 | 2,388名 | 29,297名 | -26,909名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 43.31歳 | -1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 13.53年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 45 | 69 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう