企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 長野計器株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 957万円 | -386万円 |
| 従業員数 | 2,388名 | 114名 | +2,274名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 46歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 3.1年 | +15.0年 |
| 偏差値 | 45 | 65 | -20 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 長野計器株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 957万円 | -386万円 |
| 従業員数 | 2,388名 | 114名 | +2,274名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 46歳 | -3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.1年 | 3.1年 | +15.0年 |
| 偏差値 | 45 | 65 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう