企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オリンパス株式会社 | ノーリツ鋼機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 916万円 | +130万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 1,239名 | +28,058名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 41.6歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 3年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 69 | 63 | +6 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オリンパス株式会社 | ノーリツ鋼機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 916万円 | +130万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 1,239名 | +28,058名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 41.6歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 3年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 69 | 63 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう