項目別比較
| 項目 | HOYA株式会社 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 924万円 | - | - |
| 従業員数 | 37,909名 | 2,438名 | +35,471名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | - | - |
| 偏差値 | 63 | - | +47 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | HOYA株式会社 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 924万円 | - | - |
| 従業員数 | 37,909名 | 2,438名 | +35,471名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | - | - |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | - | - |
| 偏差値 | 63 | - | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう