企業年収比較
項目別比較
| 項目 | HOYA株式会社 | IMV株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 924万円 | 768万円 | +156万円 |
| 従業員数 | 37,909名 | 341名 | +37,568名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 43.5歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 13年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 63 | 55 | +8 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | HOYA株式会社 | IMV株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 924万円 | 768万円 | +156万円 |
| 従業員数 | 37,909名 | 341名 | +37,568名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 43.5歳 | +4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 13年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 63 | 55 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう