企業年収比較
項目別比較
| 項目 | HOYA株式会社 | シチズン時計株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 924万円 | 767万円 | +157万円 |
| 従業員数 | 37,909名 | 12,373名 | +25,536名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 44歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 18.1年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 63 | 55 | +8 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | HOYA株式会社 | シチズン時計株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 924万円 | 767万円 | +157万円 |
| 従業員数 | 37,909名 | 12,373名 | +25,536名 |
| 平均年齢 | 47.8歳 | 44歳 | +3.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 18.1年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 63 | 55 | +8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう