項目別比較
| 項目 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | - | 999万円 | - |
| 従業員数 | 2,438名 | 3,379名 | -941名 |
| 平均年齢 | - | 51.87歳 | - |
| 平均勤続年数 | - | 3.81年 | - |
| 偏差値 | - | 67 | -51 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | - | 999万円 | - |
| 従業員数 | 2,438名 | 3,379名 | -941名 |
| 平均年齢 | - | 51.87歳 | - |
| 平均勤続年数 | - | 3.81年 | - |
| 偏差値 | - | 67 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう