企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ノーリツ鋼機株式会社 | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 916万円 | 999万円 | -83万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 3,379名 | -2,140名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 51.87歳 | -10.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 3.81年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 63 | 67 | -4 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ノーリツ鋼機株式会社 | 株式会社平山ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 916万円 | 999万円 | -83万円 |
| 従業員数 | 1,239名 | 3,379名 | -2,140名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 51.87歳 | -10.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3年 | 3.81年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 63 | 67 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう