企業年収比較
項目別比較
| 項目 | リズム株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 957万円 | -469万円 |
| 従業員数 | 2,449名 | 114名 | +2,335名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 46歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 3.1年 | +12.1年 |
| 偏差値 | 41 | 65 | -24 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | リズム株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 957万円 | -469万円 |
| 従業員数 | 2,449名 | 114名 | +2,335名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 46歳 | -3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 3.1年 | +12.1年 |
| 偏差値 | 41 | 65 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう