企業年収比較
項目別比較
| 項目 | オリンパス株式会社 | リズム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 488万円 | +558万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 2,449名 | +26,848名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 42.9歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 15.2年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 69 | 41 | +28 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | オリンパス株式会社 | リズム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,046万円 | 488万円 | +558万円 |
| 従業員数 | 29,297名 | 2,449名 | +26,848名 |
| 平均年齢 | 43.31歳 | 42.9歳 | +0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 13.53年 | 15.2年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 69 | 41 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう