企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 株式会社メニコン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 957万円 | 610万円 | +347万円 |
| 従業員数 | 114名 | 4,325名 | -4,211名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 38.29歳 | +7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.1年 | 11.85年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 65 | 47 | +18 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 株式会社メニコン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 957万円 | 610万円 | +347万円 |
| 従業員数 | 114名 | 4,325名 | -4,211名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 38.29歳 | +7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.1年 | 11.85年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 65 | 47 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう