企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社平山ホールディングス | セイコーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 999万円 | 877万円 | +122万円 |
| 従業員数 | 3,379名 | 11,367名 | -7,988名 |
| 平均年齢 | 51.87歳 | 43.8歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.81年 | 16.4年 | -12.6年 |
| 偏差値 | 67 | 61 | +6 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社平山ホールディングス | セイコーグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 999万円 | 877万円 | +122万円 |
| 従業員数 | 3,379名 | 11,367名 | -7,988名 |
| 平均年齢 | 51.87歳 | 43.8歳 | +8.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.81年 | 16.4年 | -12.6年 |
| 偏差値 | 67 | 61 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう