企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブシロード | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 920万円 | -414万円 |
| 従業員数 | 873名 | 2,496名 | -1,623名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 42.8歳 | -10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.5年 | 13.2年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 42 | 63 | -21 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブシロード | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 920万円 | -414万円 |
| 従業員数 | 873名 | 2,496名 | -1,623名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 42.8歳 | -10.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.5年 | 13.2年 | -8.7年 |
| 偏差値 | 42 | 63 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう