企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブシロード | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 893万円 | -387万円 |
| 従業員数 | 873名 | 1,245名 | -372名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 44.2歳 | -12.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4.5年 | 15.7年 | -11.2年 |
| 偏差値 | 42 | 61 | -19 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブシロード | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 506万円 | 893万円 | -387万円 |
| 従業員数 | 873名 | 1,245名 | -372名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 44.2歳 | -12.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4.5年 | 15.7年 | -11.2年 |
| 偏差値 | 42 | 61 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう