企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社日本創発グループ | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 673万円 | 920万円 | -247万円 |
| 従業員数 | 3,576名 | 2,496名 | +1,080名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 42.8歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 13.2年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 63 | -13 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社日本創発グループ | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 673万円 | 920万円 | -247万円 |
| 従業員数 | 3,576名 | 2,496名 | +1,080名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 42.8歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 13.2年 | +1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 63 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう