企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社日本創発グループ | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 673万円 | 893万円 | -220万円 |
| 従業員数 | 3,576名 | 1,245名 | +2,331名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 44.2歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 15.7年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 50 | 61 | -11 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社日本創発グループ | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 673万円 | 893万円 | -220万円 |
| 従業員数 | 3,576名 | 1,245名 | +2,331名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 44.2歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.5年 | 15.7年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 50 | 61 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう