企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東京ボード工業株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 538万円 | 1,216万円 | -678万円 |
| 従業員数 | 234名 | 11,345名 | -11,111名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 46.7歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 19.3年 | -9.6年 |
| 偏差値 | 43 | 78 | -35 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東京ボード工業株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 538万円 | 1,216万円 | -678万円 |
| 従業員数 | 234名 | 11,345名 | -11,111名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 46.7歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 19.3年 | -9.6年 |
| 偏差値 | 43 | 78 | -35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう