企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 東京ボード工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 538万円 | +542万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 234名 | +1,507名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 47歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 9.7年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 71 | 43 | +28 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 東京ボード工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,080万円 | 538万円 | +542万円 |
| 従業員数 | 1,741名 | 234名 | +1,507名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 47歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.2年 | 9.7年 | -1.5年 |
| 偏差値 | 71 | 43 | +28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう