企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニホンフラッシュ株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 463万円 | 1,216万円 | -753万円 |
| 従業員数 | 1,236名 | 11,345名 | -10,109名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 46.7歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 19.3年 | -7.1年 |
| 偏差値 | 39 | 78 | -39 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニホンフラッシュ株式会社 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 463万円 | 1,216万円 | -753万円 |
| 従業員数 | 1,236名 | 11,345名 | -10,109名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 46.7歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 19.3年 | -7.1年 |
| 偏差値 | 39 | 78 | -39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう