企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ニホンフラッシュ株式会社 | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 463万円 | 967万円 | -504万円 |
| 従業員数 | 1,236名 | 8,205名 | -6,969名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 40.2歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 14.4年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 39 | 65 | -26 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ニホンフラッシュ株式会社 | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 463万円 | 967万円 | -504万円 |
| 従業員数 | 1,236名 | 8,205名 | -6,969名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 40.2歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.2年 | 14.4年 | -2.2年 |
| 偏差値 | 39 | 65 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう