企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アートネイチャー | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 920万円 | -473万円 |
| 従業員数 | 3,899名 | 2,496名 | +1,403名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 42.8歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 | 13.2年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 39 | 63 | -24 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アートネイチャー | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 920万円 | -473万円 |
| 従業員数 | 3,899名 | 2,496名 | +1,403名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 42.8歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 | 13.2年 | -1.4年 |
| 偏差値 | 39 | 63 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう