企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アートネイチャー | 株式会社アシックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 998万円 | -551万円 |
| 従業員数 | 3,899名 | 8,987名 | -5,088名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 40.8歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 | 13年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 39 | 67 | -28 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アートネイチャー | 株式会社アシックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 447万円 | 998万円 | -551万円 |
| 従業員数 | 3,899名 | 8,987名 | -5,088名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 40.8歳 | +3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 | 13年 | -1.2年 |
| 偏差値 | 39 | 67 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう