企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 株式会社遠藤製作所 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,216万円 | 764万円 | +452万円 |
| 従業員数 | 11,345名 | 1,214名 | +10,131名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 45.3歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 17.4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 78 | 55 | +23 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 株式会社遠藤製作所 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,216万円 | 764万円 | +452万円 |
| 従業員数 | 11,345名 | 1,214名 | +10,131名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 45.3歳 | +1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 17.4年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 78 | 55 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう