企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | ピープル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,216万円 | 643万円 | +573万円 |
| 従業員数 | 11,345名 | 45名 | +11,300名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 40歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 13年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 78 | 49 | +29 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | ピープル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,216万円 | 643万円 | +573万円 |
| 従業員数 | 11,345名 | 45名 | +11,300名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 40歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 13年 | +6.3年 |
| 偏差値 | 78 | 49 | +29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう