企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | NISSHA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,216万円 | 737万円 | +479万円 |
| 従業員数 | 11,345名 | 5,397名 | +5,948名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 42.8歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 15.6年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 78 | 53 | +25 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | NISSHA株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,216万円 | 737万円 | +479万円 |
| 従業員数 | 11,345名 | 5,397名 | +5,948名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 42.8歳 | +3.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 15.6年 | +3.7年 |
| 偏差値 | 78 | 53 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう