企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | トーイン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,216万円 | 493万円 | +723万円 |
| 従業員数 | 11,345名 | 648名 | +10,697名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 42歳 | +4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 16.5年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 78 | 41 | +37 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | トーイン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,216万円 | 493万円 | +723万円 |
| 従業員数 | 11,345名 | 648名 | +10,697名 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 42歳 | +4.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.3年 | 16.5年 | +2.8年 |
| 偏差値 | 78 | 41 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう