企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社遠藤製作所 | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 764万円 | 920万円 | -156万円 |
| 従業員数 | 1,214名 | 2,496名 | -1,282名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 42.8歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 13.2年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 55 | 63 | -8 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社遠藤製作所 | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 764万円 | 920万円 | -156万円 |
| 従業員数 | 1,214名 | 2,496名 | -1,282名 |
| 平均年齢 | 45.3歳 | 42.8歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 13.2年 | +4.2年 |
| 偏差値 | 55 | 63 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう