企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ピープル株式会社 | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 643万円 | 920万円 | -277万円 |
| 従業員数 | 45名 | 2,496名 | -2,451名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 42.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 13.2年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 49 | 63 | -14 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ピープル株式会社 | 株式会社タカラトミー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 643万円 | 920万円 | -277万円 |
| 従業員数 | 45名 | 2,496名 | -2,451名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 42.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 13.2年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 49 | 63 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう