企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ノダ | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 575万円 | 893万円 | -318万円 |
| 従業員数 | 1,761名 | 1,245名 | +516名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 44.2歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 15.7年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 45 | 61 | -16 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ノダ | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 575万円 | 893万円 | -318万円 |
| 従業員数 | 1,761名 | 1,245名 | +516名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 44.2歳 | -0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 15.7年 | +3.4年 |
| 偏差値 | 45 | 61 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう