企業年収比較
項目別比較
| 項目 | タカノ株式会社 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 601万円 | 893万円 | -292万円 |
| 従業員数 | 729名 | 1,245名 | -516名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 44.2歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15.7年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 46 | 61 | -15 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | タカノ株式会社 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 601万円 | 893万円 | -292万円 |
| 従業員数 | 729名 | 1,245名 | -516名 |
| 平均年齢 | 44.3歳 | 44.2歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.8年 | 15.7年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 46 | 61 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう