企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 南海プライウッド株式会社 | 株式会社アシックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 456万円 | 998万円 | -542万円 |
| 従業員数 | 1,780名 | 8,987名 | -7,207名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.8歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 13年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 39 | 67 | -28 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 南海プライウッド株式会社 | 株式会社アシックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 456万円 | 998万円 | -542万円 |
| 従業員数 | 1,780名 | 8,987名 | -7,207名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.8歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 13年 | +3.1年 |
| 偏差値 | 39 | 67 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう