企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 南海プライウッド株式会社 | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 456万円 | 967万円 | -511万円 |
| 従業員数 | 1,780名 | 8,205名 | -6,425名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.2歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 14.4年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 39 | 65 | -26 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 南海プライウッド株式会社 | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 456万円 | 967万円 | -511万円 |
| 従業員数 | 1,780名 | 8,205名 | -6,425名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.2歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 14.4年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 39 | 65 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう