企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウッドワン | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 493万円 | 967万円 | -474万円 |
| 従業員数 | 2,178名 | 8,205名 | -6,027名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.2歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 14.4年 | +5.6年 |
| 偏差値 | 41 | 65 | -24 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウッドワン | 任天堂株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 493万円 | 967万円 | -474万円 |
| 従業員数 | 2,178名 | 8,205名 | -6,027名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 40.2歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 14.4年 | +5.6年 |
| 偏差値 | 41 | 65 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう