企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ウッドワン | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 493万円 | 893万円 | -400万円 |
| 従業員数 | 2,178名 | 1,245名 | +933名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 44.2歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 15.7年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 41 | 61 | -20 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ウッドワン | 株式会社TAKARA & COMPANY | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 493万円 | 893万円 | -400万円 |
| 従業員数 | 2,178名 | 1,245名 | +933名 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 44.2歳 | -0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 15.7年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 41 | 61 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう