企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 株式会社研創 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 893万円 | 462万円 | +431万円 |
| 従業員数 | 1,245名 | 258名 | +987名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 41.1歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 15.1年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 61 | 39 | +22 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 株式会社研創 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 893万円 | 462万円 | +431万円 |
| 従業員数 | 1,245名 | 258名 | +987名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 41.1歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 15.1年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 61 | 39 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう