企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社TAKARA & COMPANY | ローランド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 893万円 | 713万円 | +180万円 |
| 従業員数 | 1,245名 | 2,957名 | -1,712名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 46歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 20年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 61 | 52 | +9 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社TAKARA & COMPANY | ローランド株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 893万円 | 713万円 | +180万円 |
| 従業員数 | 1,245名 | 2,957名 | -1,712名 |
| 平均年齢 | 44.2歳 | 46歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 20年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 61 | 52 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう