企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 任天堂株式会社 | タカラスタンダード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 967万円 | 609万円 | +358万円 |
| 従業員数 | 8,205名 | 6,560名 | +1,645名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 40歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 14年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 65 | 47 | +18 |
平均年収の推移
万円
その他製品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 任天堂株式会社 | タカラスタンダード株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 967万円 | 609万円 | +358万円 |
| 従業員数 | 8,205名 | 6,560名 | +1,645名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 40歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.4年 | 14年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 65 | 47 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう