企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 高島株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 855万円 | +950万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 1,216名 | +113,873名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.1歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 12.5年 | +5.5年 |
| 偏差値 | 108 | 59 | +49 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 高島株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 855万円 | +950万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 1,216名 | +113,873名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 43.1歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 12.5年 | +5.5年 |
| 偏差値 | 108 | 59 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう