企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 長瀬産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 1,137万円 | +668万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 7,484名 | +107,605名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 41.3歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.8年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 108 | 74 | +34 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 長瀬産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 1,137万円 | +668万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 7,484名 | +107,605名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 41.3歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.8年 | +3.2年 |
| 偏差値 | 108 | 74 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう