企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 中央魚類株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 666万円 | +1,139万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 807名 | +114,282名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 44.6歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.7年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 108 | 50 | +58 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 中央魚類株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 666万円 | +1,139万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 807名 | +114,282名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 44.6歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 14.7年 | +3.3年 |
| 偏差値 | 108 | 50 | +58 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう