企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 椿本興業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 806万円 | +999万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 792名 | +114,297名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.5歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.4年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 108 | 57 | +51 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 椿本興業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 806万円 | +999万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 792名 | +114,297名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.5歳 | -0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.4年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 108 | 57 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう