企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 三谷商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 875万円 | +930万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 2,076名 | +113,013名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 108 | 61 | +47 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 三谷商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 875万円 | +930万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 2,076名 | +113,013名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 108 | 61 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう