企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 東京産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 894万円 | +911万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 397名 | +114,692名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 44.07歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13.9年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 108 | 61 | +47 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 東京産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 894万円 | +911万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 397名 | +114,692名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 44.07歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 13.9年 | +4.1年 |
| 偏差値 | 108 | 61 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう