企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 岩谷産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 1,025万円 | +780万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 11,859名 | +103,230名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.3年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 108 | 68 | +40 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 岩谷産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 1,025万円 | +780万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 11,859名 | +103,230名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 39.9歳 | +2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.3年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 108 | 68 | +40 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう