企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | アステナホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 627万円 | +1,178万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 1,420名 | +113,669名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 47.3歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 108 | 48 | +60 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | アステナホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 627万円 | +1,178万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 1,420名 | +113,669名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 47.3歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 17.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 108 | 48 | +60 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう