企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社GSIクレオス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 744万円 | +1,061万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 823名 | +114,266名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.1歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.6年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 108 | 54 | +54 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社GSIクレオス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,805万円 | 744万円 | +1,061万円 |
| 従業員数 | 115,089名 | 823名 | +114,266名 |
| 平均年齢 | 42.2歳 | 42.1歳 | +0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 15.6年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 108 | 54 | +54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう